| Type | Smörpappersformar Smörpappersformar uppfyller alla krav på funktion vad gäller till exempel släppförmåga, formstabilitet, tålighet mot fett och värme. Formarna finns i flera papperskvaliteter, mellan 40-70 g/m². Standard är det 50-55 g/m² om inget annat anges. Vårat smörpapper är tillverkat av ansvarsfullt vårdade svenska skogar. Tillverkningen sker helt utan kemikalier och våra formar är livsmedelsgodkända. |
|---|
Produktvariationer
| Art.nr. | Z362494 |
|---|---|
| Bottom Ø (mm) | 29 |
| Height (mm) | 19 |
| Pieces/Unit | 1000 |
| Units/Transportpackaging | 10 |
| Paper quality (g/m²) |
| Art.nr. | Z362510 |
|---|---|
| Bottom Ø (mm) | 35 |
| Height (mm) | 19 |
| Pieces/Unit | 1000 |
| Units/Transportpackaging | 10 |
| Paper quality (g/m²) |
| Art.nr. | Z362486 |
|---|---|
| Bottom Ø (mm) | 40 |
| Height (mm) | 25 |
| Pieces/Unit | 1000 |
| Units/Transportpackaging | 10 |
| Paper quality (g/m²) |
| Art.nr. | Z362533 |
|---|---|
| Bottom Ø (mm) | 45 |
| Height (mm) | 25 |
| Pieces/Unit | 1000 |
| Units/Transportpackaging | 10 |
| Paper quality (g/m²) |
| Art.nr. | Z362481 |
|---|---|
| Bottom Ø (mm) | 45 |
| Height (mm) | 30 |
| Pieces/Unit | 1000 |
| Units/Transportpackaging | 10 |
| Paper quality (g/m²) |
| Art.nr. | Z362500 |
|---|---|
| Bottom Ø (mm) | 50 |
| Height (mm) | 25 |
| Pieces/Unit | 1000 |
| Units/Transportpackaging | 10 |
| Paper quality (g/m²) |
| Art.nr. | Z362482 |
|---|---|
| Bottom Ø (mm) | 50 |
| Height (mm) | 30 |
| Pieces/Unit | 1000 |
| Units/Transportpackaging | 10 |
| Paper quality (g/m²) |
| Art.nr. | Z362478 |
|---|---|
| Bottom Ø (mm) | 50 |
| Height (mm) | 28 |
| Pieces/Unit | 1000 |
| Units/Transportpackaging | 10 |
| Paper quality (g/m²) |
| Art.nr. | 362483 |
|---|---|
| Bottom Ø (mm) | 55 |
| Height (mm) | 25 |
| Pieces/Unit | 1000 |
| Units/Transportpackaging | 10 |
| Paper quality (g/m²) |
| Art.nr. | 362474 |
|---|---|
| Bottom Ø (mm) | 50 |
| Height (mm) | 35 |
| Pieces/Unit | 1000 |
| Units/Transportpackaging | 10 |
| Paper quality (g/m²) | 70 |
| Art.nr. | Z362484 |
|---|---|
| Bottom Ø (mm) | 60 |
| Height (mm) | 25 |
| Pieces/Unit | 1000 |
| Units/Transportpackaging | 10 |
| Paper quality (g/m²) |
| Art.nr. | 700048 |
|---|---|
| Bottom Ø (mm) | 62 |
| Height (mm) | 40 |
| Pieces/Unit | 1000 |
| Units/Transportpackaging | 10 |
| Paper quality (g/m²) | 70 |
| Art.nr. | 362471 |
|---|---|
| Bottom Ø (mm) | 62 |
| Height (mm) | 52 |
| Pieces/Unit | 1000 |
| Units/Transportpackaging | 10 |
| Paper quality (g/m²) | 70 |
| Art.nr. | Z362505 |
|---|---|
| Bottom Ø (mm) | 65 |
| Height (mm) | 20 |
| Pieces/Unit | 1000 |
| Units/Transportpackaging | 10 |
| Paper quality (g/m²) |
| Art.nr. | Z362538 |
|---|---|
| Bottom Ø (mm) | 90 |
| Height (mm) | 25 |
| Pieces/Unit | 1000 |
| Units/Transportpackaging | 10 |
| Paper quality (g/m²) | 70 |
| Art.nr. | Z362507 |
|---|---|
| Bottom Ø (mm) | 75 |
| Height (mm) | 20 |
| Pieces/Unit | 1000 |
| Units/Transportpackaging | 10 |
| Paper quality (g/m²) |






