| Type | Smörpappersformar Smörpappersformar uppfyller alla krav på funktion vad gäller till exempel släppförmåga, formstabilitet, tålighet mot fett och värme. Formarna finns i flera papperskvaliteter, mellan 40-70 g/m². Standard är det 50-55 g/m² om inget annat anges. Vårat smörpapper är tillverkat av ansvarsfullt vårdade svenska skogar. Tillverkningen sker helt utan kemikalier och våra formar är livsmedelsgodkända. |
|---|
Produktvariationer
| Art.nr. | 701607 |
|---|---|
| Bottom Ø (mm) | 75 |
| Height (mm) | 37,5 |
| Pieces/Unit | 1000 |
| Units/Transportpackaging | 1 |
| Paper quality (g/m²) | 65 |
| Art.nr. | 701737 |
|---|---|
| Bottom Ø (mm) | 60x60 |
| Height (mm) | 20 |
| Pieces/Unit | 1000 |
| Units/Transportpackaging | 10 |
| Paper quality (g/m²) | 65 |
| Art.nr. | 701757 |
|---|---|
| Bottom Ø (mm) | 50 |
| Height (mm) | 49/35 Topp-/bakhöjd |
| Pieces/Unit | 1000 |
| Units/Transportpackaging | 1 |
| Paper quality (g/m²) | 65 |
| Art.nr. | 701756 |
|---|---|
| Bottom Ø (mm) | 35 |
| Height (mm) | 35/55 Bak-/topphöjd |
| Pieces/Unit | 300 |
| Units/Transportpackaging | 10 |
| Paper quality (g/m²) | 65 |
| Art.nr. | 701289 |
|---|---|
| Bottom Ø (mm) | 50 |
| Height (mm) | 35 |
| Pieces/Unit | 1000 |
| Units/Transportpackaging | 10 |
| Paper quality (g/m²) | 65 |
| Art.nr. | 701252 |
|---|---|
| Bottom Ø (mm) | 50 |
| Height (mm) | 49/35 Topp-/bakhöjd |
| Pieces/Unit | 1000 |
| Units/Transportpackaging | 1 |
| Paper quality (g/m²) | 65 |
| Art.nr. | 701290 |
|---|---|
| Bottom Ø (mm) | 62 |
| Height (mm) | 52 |
| Pieces/Unit | 1000 |
| Units/Transportpackaging | 1 |
| Paper quality (g/m²) | 65 |
| Art.nr. | 701291 |
|---|---|
| Bottom Ø (mm) | 90 |
| Height (mm) | 25 |
| Pieces/Unit | 1000 |
| Units/Transportpackaging | 10 |
| Paper quality (g/m²) | 65 |















